多轴力传感器LF-303M-60
产品特点及用途:
本产品可以分别测出空间多个方向的受力,具有高灵敏度,相互干扰小等优点。
XYZ三个方向受力,灵敏度高,耦合误差小等优点;
主要应用于机械多维方向测力,如铣床磨床加工过程中刀具三个方向受力分析检测,机器人抛光三轴力的检测;
尺寸可接受定制。
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | X: 0~5/10/20/30/50kg Y: 0~5/10/20/30/50kg Z: 0~10/20/50/75/100kg | 零点温度漂移 Temp Effect on Zero | ±0.05%F.S./10℃ |
材质 Material | 铝/不锈钢 Aluminum/Stainless Steel | 输入/输出阻抗 Impedance | 385(750)±10Ω / 350(700)±3Ω |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0~1.5mV/V
| 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 3~10V |
非线性 Non-linearity | ±0.5%F.S. | 工作温度范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
滞后 Hysteresis | ±0.3%F.S. | 安全过载 Safe Overload | 120% |
重复性 Repeatability | ±0.3%F.S. | 极限过载Maximum Overload | 150% |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | ±0.05%F.S. | 电缆线规格 Cable Specifications | 按需制作 As Request |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | ±0.05%F.S./10℃ | TEDS 可选 TEDS Available |
|
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。